Toutes les certifications A3iformations sont délivrées par Isograd (TOSA®). Elles sont reconnues par l’État, inscrites à France Compétences et éligibles au CPF.
Nos certifications Isograd (TOSA®) sont enregistrées au Répertoire Spécifique de France Compétences.
| Formation | Certification (numéro RS, date d’enregistrement, validité) | Seuil du certificat* | Taux 2025 (présentation / obtention) | Équivalences | Blocs de compétences | Passerelles | Suites de parcours** | Débouchés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access | Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) (RS7096), enregistrée le 28-03-2025, jusqu’au 28-03-2028 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Certification ENI Access | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Word | Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) (RS6964), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 351 Basique | Présentation : 100 % (1/1) Obtention : 100 % (1/1) | Certification ENI Word | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Excel, PowerPoint | certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Excel | Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l’analyse des données (Tosa) (RS7256), enregistrée le 24-09-2025, jusqu’au 24-09-2028 | 351 Basique | Présentation : 100 % (2/2) Obtention : 100 % (2/2) | Certification ENI Excel | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, PowerPoint | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Outlook | Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) (RS6958), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 351 Basique | Aucun passage | Certification ENI Outlook | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| PowerPoint | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) (RS6961), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 351 Basique | Aucun passage | Certification ENI | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Word, Excel, Outlook et Access | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Power BI | Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) (RS7373), enregistrée le 27-11-2025, jusqu’au 27-11-2030 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Certification ENI Power BI (RS7103) | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelle | Certification Tosa VBA | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| VBA | Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) (RS6963), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Certification ENI Macros et langage VBA Excel (RS6430) | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Excel et Power BI | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Illustrator | Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) (RS6956), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Pas d’équivalence | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Photoshop et InDesign | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| InDesign | Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) (RS6957), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Pas d’équivalence | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Photoshop et Illustrator | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Photoshop | Réaliser des retouches et des compositions d’images avec Photoshop (Tosa) (RS6959), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Certification ENI Maitriser les compétences graphiques de Photoshop (RS6450) | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelle | Certification Tosa Illustrator et InDesign | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Canva | Certification Canva (TOSA), numéro RS non trouvé | Non renseigné | Aucun passage | Non renseigné | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Non renseigné | Aucune | Non éligible CPF |
| Certification Compétences IA | TOSA Generative AI Certified User, numéro RS non trouvé | Non renseigné | Aucun passage | Non renseigné | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Non renseigné | Aucune | Non éligible CPF |
| DigComp | DigComp (Tosa) (RS6893), enregistrée le 28-11-2024, jusqu’au 28-11-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Pas d’équivalence | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| WordPress | Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) (RS6965), enregistrée le 18-12-2024, jusqu’au 18-12-2027 | 551 Opérationnel | Aucun passage | Certification WPCHEF FORMATION Concevoir un site WordPress professionnel sans coder (RS7101) | Pas de blocs de compétences : la certification se valide en totalité | Pas de passerelles | Pas de suite de parcours spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
* Score égal ou supérieur au seuil : certificat. Score inférieur : attestation de passage.
** Aucune de ces certifications ne donne accès à une poursuite d’études spécifique.
Taux et effectifs 2025 d’après les résultats TOSA communiqués pour le centre A3iformations (Word et Excel uniquement). Les effectifs sont très faibles : ces taux ne sont pas représentatifs. Le taux d’obtention est calculé sur les candidats présentés à l’examen (présentés / inscrits), puis certifiés / présentés. « Non disponible » signifie que la certification ne figure pas dans ces résultats.
Taux d’insertion : les certifications TOSA sont inscrites au Répertoire spécifique (RS) et non au RNCP : leurs fiches France Compétences ne publient ni taux d’insertion global dans l’emploi ni taux d’insertion dans un métier visé. Notre suivi à 6 mois des bénéficiaires figure dans le document TOSA 2025 (PDF).
Accès : formations non accessibles par la voie de l’apprentissage ni de la VAE.
Rattrapage : il n’est pas prévu de session de rattrapage. Le candidat peut s’inscrire à nouveau à la certification.
Résultats détaillés 2025 (taux d’obtention, de présentation, de non-présentation, d’échec et d’abandon, trajectoires des bénéficiaires) : voir le document TOSA 2025 (PDF).
Les niveaux de la certification TOSA
La certification TOSA évalue les compétences sur une échelle de 1 à 1 000 points, divisée en cinq niveaux de maîtrise.
| Niveau | Score | Compétences |
|---|---|---|
| Initial | 1 à 350 | Découverte de l’outil : capacité à réaliser des actions simples ou une saisie de base. |
| Basique | 351 à 550 | Maîtrise des fonctions courantes et de la mise en forme de base. |
| Opérationnel | 551 à 725 | Bonne autonomie sur l’outil, maîtrise des fonctionnalités intermédiaires couramment attendues en entreprise. |
| Avancé | 726 à 875 | Excellente maîtrise du logiciel, utilisation de fonctions complexes et personnalisées. |
| Expert | 876 à 1 000 | Maîtrise globale et experte, y compris des fonctionnalités les plus pointues de l’outil. |
Le niveau Initial donne lieu à une attestation de passage. La certification est délivrée lorsque le candidat atteint le seuil de délivrance indiqué pour chaque certification dans le tableau ci-dessus.
Mise à jour le 05/11/2026