| Formation | Certification (numéro RS, validité) | Seuil de délivrance | Taux 2025 | Équivalences | Blocs de compétences | Passerelles | Suites de parcours | Débouchés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access | TOSA Access (RS7096), jusqu’au 28-03-2028 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Certification ENI Access | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Word | Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) (RS6964), jusqu’au 18-12-2027 | 351 (Basique) | 100 % (1 passage) | Certification ENI Word | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Excel, PowerPoint. Pas de poursuite d’études spécifique | certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Excel | Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l’analyse des données (Tosa) (RS7256), jusqu’au 24-09-2028 | 351 (Basique) | 100 % (2 passages) | Certification ENI Excel | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | certification Tosa Word, PowerPoint. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Outlook | Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) (RS6958), jusqu’au 18-12-2027 | 351 (Basique) | Aucun passage | Certification ENI Outlook | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| PowerPoint | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) (RS6961), jusqu’au 18-12-2027 | 351 (Basique) | Aucun passage | Certification ENI | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Word, Excel, Outlook et Access. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Power BI | Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) (RS7373), jusqu’au 27-11-2030 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Certification ENI Power BI (RS7103) | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelle | Certification Tosa VBA. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| VBA | Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) (RS6963), jusqu’au 18-12-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Cerrtification ENI Macros et langage VBA Excel (RS6430) | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Excel et Power BI. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Illustrator | Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) (RS6956), jusqu’au 18-12-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Pas d’équivalence | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Photoshop et InDesign. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| InDesign | Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) (RS6957), jusqu’au 18-12-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Pas d’équivalence | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Photoshop et Illustrator. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Photoshop | Réaliser des retouches et des compositions d’images avec Photoshop (Tosa) (RS6959), jusqu’au 18-12-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Cerrtification ENI Maitriser les compétences graphiques de Photoshop (RS6450) | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelle | Certification Tosa Illustrator et InDesign. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| Canva | Certification Canva (TOSA), numéro RS non trouvé | Non renseigné | Aucun passage | Non renseigné | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Non renseigné | Pas de poursuite d’études spécifique | Non éligible CPF |
| Certification Compétences IA | TOSA Generative AI Certified User, numéro RS non trouvé | Non renseigné | Aucun passage | Non renseigné | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Non renseigné | Pas de poursuite d’études spécifique | Non éligible CPF |
| DigComp | DigComp (Tosa) (RS6893), jusqu’au 28-11-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Pas d’équivalence | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Certification Tosa Word, Excel et PowerPoint. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
| WordPress | Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) (RS6965), jusqu’au 18-12-2027 | 551 (Opérationnel) | Aucun passage | Cerrtification WPCHEF FORMATION Concevoir un site WordPress professionnel sans coder (RS7101) | Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences | Pas de passerelles | Pas de suite de parcours spécifique. Pas de poursuite d’études spécifique | Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché spécifique, compétence transversale |
Taux et effectifs 2025 d’après les résultats TOSA communiqués pour le centre A3iformations (Word et Excel uniquement). Les effectifs sont très faibles : ces taux ne sont pas représentatifs. « Non disponible » signifie que la certification ne figure pas dans ces résultats.